Cov khoom no yog ua los ntawm cov tshiab saccharomyces cerevisiae ua raw khoom, thiab refined los ntawm niaj hnub bioengineering tshuab xws li kub inactivation thiab ziab, sib cais thiab concentration. Cov khoom yog nplua nuj nyob rau hauv protein, amino acid thiab lwm yam as-ham.
Daim ntawv thov:Cov khoom xyaw noj qab haus huv
Qhov tshwm sim:Lub teeb daj mus rau daj hmoov, nrog cov yam ntxwv tsw ntawm poov xab protein, insoluble nyob rau hauv dej.
Lub cev thiab tshuaj ntsuas ntsuas
| Moisture% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6.0 |
| Cov hmoov tshauv Crude% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6.0 |
| Crude Protein | % Ntau dua lossis sib npaug rau 80.0 |
| Pb | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.4mg/kg |
| Raws li | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3mg/kg |
| Cd | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1mg/kg |
| Hg | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05mg/kg |
Microbiological
| Tag nrho cov kab mob suav, CFU/g | Tsawg dua los yog sib npaug li 10000 |
| Coliforms, CFU/g | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 |
Packing thiab Cia
| Ntim specifications | 25KG / hnab |
| Ntim | dawb polypropylene nruas los yog kraft ntawv composite hnab |
| Sab hauv ntim | PE puab lub hnab |
| Cia tej yam kev mob | Khaws nyob rau hauv ventilated, qhuav thiab txias qhov chaw. Tsis txhob sib xyaw nrog cov tshuaj lom thiab tsis zoo rau kev khaws cia. |
| txee-lub neej | 24 hli |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj poov xab protein hmoov lwm tus neeg, hoobkas










